Hoy se ha publicado en el BOE el Real Decreto por el que se aprueba la concesión a las CCAAs de las cantidades que han de destinar a las ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial.
Al igual que en los Reales Decretos que aprobaban los diferentes planes MOVES, se esconde al final de la ley lo realmente importante que es la Cuantía de las ayudas para instalaciones de autoconsumo.
Esto quiere decir que cada CCAA tendrá que hacer su propia convocatoria de ayudas, sin embargo las directrices a seguir están marcadas en el Real Decreto.
Las cuantías de las ayudas serán las siguientes:
Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el sector residencial, con o sin almacenamiento
Actuaciones | Módulo[Ayuda (€/kWp)] | Módulo para el caso de autoconsumo colectivo[Ayuda (€/kWp)] |
---|---|---|
Instalación Fotovoltaica autoconsumo (1.000 kWp < P ≤ 5.000 kWp). | 300 | 355 |
Instalación Fotovoltaica autoconsumo (100 kWp < P ≤ 1.000 kWp). | 350 | 420 |
Instalación Fotovoltaica autoconsumo (10 kWp < P ≤ 100 kWp). | 450 | 535 |
Instalación Fotovoltaica autoconsumo (P ≤ 10 kWp). | 600 | 710 |
Instalación eólica (500 kW < P ≤ 5.000 kW) para autoconsumo. | 650 | 775 |
Instalación eólica (20 kW < P ≤ 500 kW) para autoconsumo. | 1.950 | 2.250 |
Instalación eólica (P ≤ 20 kW) para autoconsumo. | 2.900 | 3.350 |
Actuaciones adicionales
Actuaciones | Módulo [Ayuda sobre actuación adicional (según caso)] |
---|---|
Eliminación del amianto en cubiertas para proyectos de solar fotovoltaica* | P <= 100 kWp: 160 €/kWp100 kWp < P <= 1.000 kWp: 110 €/kWp1.000 kWp < P ≤ 5.000 kWp: 50 €/kWp |
Instalación de marquesinas para proyectos de solar fotovoltaica | 120 €/kWp |
Sistemas de almacenamiento
Actuaciones | Módulo almacenamiento[Ayuda (€/kWh)] |
---|---|
Incorporación de almacenamiento al proyecto de instalación de energía renovable para autoconsumo en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector (5.000 kWh < P). | 140 |
Incorporación de almacenamiento al proyecto de instalación de energía renovable para autoconsumo en el sector residencial, las administraciones Públicas y el tercer sector (100 kWh < P ≤ 5.000 kWh). | 245 |
Incorporación de almacenamiento al proyecto de instalación de energía renovable para autoconsumo en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector (10 kWh < P ≤ 100 kWh). | 350 |
Incorporación de almacenamiento al proyecto de instalación de energía renovable para autoconsumo en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector (P ≤ 10 kWh). | 490 |
Instalaciones de energías renovables térmicas
Actuaciones | Módulo [Ayuda (€/kW)] | Valor de ayuda máximo (€/vivienda) |
---|---|---|
Instalaciones aerotérmicas aire-agua para climatización y/o ACS. | 500 | 3.000 |
Instalación Solar Térmica (P > 400 kW). | 450 | 550 |
Instalación Solar Térmica (100 kW < P ≤ 400 kW). | 600 | 780 |
Instalación Solar Térmica (50 kW < P ≤ 100 kW). | 750 | 900 |
Instalación Solar Térmica (P ≤ 50 kW). | 900 | 1.800 |
Biomasa calderas. | 250 | 2.500 |
Biomasa aparatos de calefacción local. | 250 | 3.000 |
Instalaciones geotérmicas para climatización y/o ACS de circuito cerrado. | 2.250 | 13.500 |
Instalaciones geotérmicas o hidrotérmicas para climatización y/o ACS de circuito abierto. | 1.600 | 9.000 |
Actuaciones adicionales
Actuaciones | Módulo [Ayuda sobre actuación adicional (según caso))] |
---|---|
Nueva distribución interior de climatización, circuitos hidráulicos para la incorporación de suelo radiante para proyectos de aerotermia, geotermia, hidrotermia o solar térmica, siempre que estos sistemas funcionen al 100 % con energía renovable. | 600 €/kW (límite máximo de 3.600 € por este concepto) |
Nueva distribución interior de climatización, circuitos hidráulicos para la incorporación de radiadores de baja temperatura o ventiloconvectores para proyectos de aerotermia, geotermia, hidrotermia o solar térmica, siempre que estos sistemas funcionen al 100% con energía renovable. | 550 €/kW (límite máximo de 1.830 € por este concepto). |
Desmantelamiento de instalaciones existentes. | Para solar térmica: 350 €/kW.385 € (límite máximo por este concepto)Para biomasa: 40 €/kW480 € (límite máximo por este concepto) |
Por favor, si tienes cualquier comentario no dudes en hacerlo.
Iremos actualizando el artículo según se vaya conociendo más sobre la cuantía de las ayudas para instalaciones de autoconsumo aprobadas en junio de 2021.